CHEMISCHE ANALYTIK
Neben der in situ-Untersuchung zu den Werten pH, Temperatur, Redox, Sauerstoff und Leitwert (sämtlich WTW) können wir im Labor zusätzlich die rechts dargestellten chemisch-physikalischen Bewertungen vornehmen.
Für das chemische Labor ist aktuell eine Akkreditierung gemäß ISO 17025 in der Durchführung. Die Einführung der Raman-Spektroskopie ist für 2017 vorgesehen.
Wert: | Analog zu: | Methodik: | Verfahren: |
BSB5 | DIN EN 1899-2 H55 | respirometrisch | (WTW, Oxi-Top) |
CSB | DIN ISO 15705:2002 | photometrisch | (MN D 500 mit Aufschluss) |
Ammonium | DIN 38406-E5 | photometrisch | (MN D 500) |
Ammoniak | mathematisch | ||
Nitrit | DIN EN 26777-D10 | photometrisch | (MN D 500) |
Nitrat | DIN 38405-D9-2 | photometrisch | (MN D 500) |
Stickstoff | DIN EN ISO 11905-1 | photometrisch | (MN D 500 mit Aufschluss) |
Stickstoff o. | mathematisch | ||
Phosphat o. | DIN EN ISO 6878-D11 | photometrisch | (MN D 500) |
Phosphat g. | DIN EN ISO 6878-D11 | photometrisch | (MN D 500 mit Aufschluss) |
Eisen (II) | DIN 38406-E1 | photometrisch | (MN D 500) |
Trübung | DIN EN ISO 7027-C2 | photometrisch | (MN D 500) |
Chlorid | mercurimetrisch | (MN Titration) | |
Härte ges. | DIN 38406-3-E3 | komplexometrisch | (MN Titration) |
SBV | DIN 38409-H7 | komplexometrisch | (MN Titration) |
MN – Macherey-Nagel, Düren
WTW – Wissenschaftlich-Technische-Werkstätten, Weilheim